インボイス制度が導入され、国外事業者はインボイス登録をしているかどうかで消費税課税区分の判定をする形になりました。
スタートアップが利用しているサブスクは海外企業のものが多く、その度にインボイス番号を調べるのはかなりの手間かと思います。この記事では、スタートアップがよく利用する海外サブスクのインボイス登録番号をまとめてあります。
最近ではようやくChatGPTのOpenAIがインボイス登録する(2025年1月より)など、随時状況は変わっております。都度更新してきますので、ご活用ください。
| サービス名 | インボイス番号 | 備考 |
| Google Work Space | T4700150006045 | ・Google Asia Pacific Pte.Ltd. |
| Amazon | T3040001028447 | ・アマゾンジャパン合同会社 |
| slack | T4700150097910 | ・Slack Technologies Limited |
| Adobe | T3700150007275 | ・Adobe Systems SoftWare Ireland Limited |
| dropbox | T6700150104169 | ・DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY |
| vimeo | T1700150072560 | ・Vimeo.com,Inc. |
| zoom | T6700150118763 | ・Zoom Communications,Inc. |
| OpenAI | T4700150127989 | ・OpenAI,LLC |
| X | - | ・X Corp. Japan株式会社 7010401090954 (インボイス登録なし) |
| Twilio | T1011003009480 | ・Twilio Japan合同会社 |
| Figma | T8700150118803 | ・Figma,Inc. |
| Gamma | ・Gamma Tech, Inc. | |
| Trello | T3700150100088 | ・Trello,Inc. |
| GitHub | T4700150079306 | ・GitHub, Inc. |
| 1Password | T1700150098143 | ・AgileBits Inc. |
| Zapier | - | - |
| HubSpot | T6010001173961 | ・HubSpot Japan株式会社 |
| Zendesk | T2010401104446 | ・株式会社Zendesk |
| Discord | T6700150102544 | ・Discord Inc. |
| GitLab | - | ・GitLab合同会社 6010403021867 (インボイス登録なし) |
| Mapify | - | ・SUPERMIND PTE. LIMITED |
| Notion | T6700150123879 | ・Notion Labs,Inc. |
| Asana | - | ・Asana Japan株式会社 1010401144567 (インボイス番号なし) |
※当社は、本一覧の正確性の確保に最大限努めておりますが、掲載内容の完全性、正確性、および最新性を保証するものではありません。
※本一覧の利用によって生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねますことをご了承ください。
